
本科專業(yè)
| 序 號(hào) | 專 業(yè) | 院(系) |
|---|---|---|
| 1 | 建筑學(xué) | 建筑學(xué)院、秀鐘書院 |
| 2 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑學(xué)院、秀鐘書院 |
| 3 | 風(fēng)景園林 | 建筑學(xué)院、秀鐘書院 |
| 4 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 建筑學(xué)院、未央書院 |
| 5 | 土木工程 | 土木水利學(xué)院 |
| 6 | 工程管理 | 土木水利學(xué)院 |
| 7 | 交通工程 | 土木水利學(xué)院 |
| 8 | 水利水電工程 | 土木水利學(xué)院 |
| 9 | 水利科學(xué)與工程 | 土木水利學(xué)院 |
| 10 | 土木、水利與海洋工程 | 土木水利學(xué)院、未央書院、行健書院 |
| 11 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境學(xué)院、探微書院、未央書院、秀鐘書院 |
| 12 | 給排水科學(xué)與工程 | 環(huán)境學(xué)院、探微書院、秀鐘書院 |
| 13 | 機(jī)械工程 | 機(jī)械工程學(xué)院、未央書院 |
| 14 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 機(jī)械工程學(xué)院、未央書院、為先書院 |
| 15 | 微機(jī)電系統(tǒng)工程 | 機(jī)械工程學(xué)院 |
| 16 | 能源與動(dòng)力工程 | 機(jī)械工程學(xué)院、航天航空學(xué)院、未央書院、行健書院、篤實(shí)書院 |
| 17 | 車輛工程 | 機(jī)械工程學(xué)院、行健書院 |
| 18 | 工業(yè)工程 | 機(jī)械工程學(xué)院、未央書院、篤實(shí)書院 |
| 19 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電機(jī)工程與應(yīng)用電子技術(shù)系、未央書院 |
| 20 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 |
| 21 | 電子信息工程 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 |
| 22 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 |
| 23 | 微電子科學(xué)與工程 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院、未央書院 |
| 24 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院、交叉信息研究院 |
| 25 | 自動(dòng)化 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 |
| 26 | 軟件工程 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院、未央書院、篤實(shí)書院 |
| 27 | 人工智能 | 交叉信息研究院 |
| 28 | 工程力學(xué) | 航天航空學(xué)院、篤實(shí)書院 |
| 29 | 航空航天工程 | 航天航空學(xué)院、行健書院、篤實(shí)書院 |
| 30 | 工程物理 | 工程物理系、未央書院 |
| 31 | 核工程與核技術(shù) | 工程物理系 |
| 32 | 高分子材料與工程 | 化學(xué)工程系、探微書院 |
| 33 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 化學(xué)工程系、探微書院 |
| 34 | 材料科學(xué)與工程 | 材料學(xué)院、未央書院、為先書院 |
| 35 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué)院數(shù)學(xué)科學(xué)系、致理書院、求真書院 |
| 36 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理學(xué)院數(shù)學(xué)科學(xué)系、致理書院 |
| 37 | 物理學(xué) | 理學(xué)院物理系、致理書院 |
| 38 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 理學(xué)院物理系、致理書院 |
| 39 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理學(xué)院物理系 |
| 40 | 化 學(xué) | 理學(xué)院化學(xué)系、致理書院 |
| 41 | 化學(xué)生物學(xué) | 理學(xué)院化學(xué)系、致理書院 |
| 42 | 天文學(xué) | 理學(xué)院天文系 |
| 43 | 生物科學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院、致理書院 |
| 44 | 生物技術(shù) | 生命科學(xué)學(xué)院 |
| 45 | 地球系統(tǒng)科學(xué) | 理學(xué)院地球系統(tǒng)科學(xué)系 |
| 46 | 行政管理 | 公共管理學(xué)院 |
| 47 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 48 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 49 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 50 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 51 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 52 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、社會(huì)科學(xué)學(xué)院、至善學(xué)院 |
| 53 | 社會(huì)學(xué) | 社會(huì)科學(xué)學(xué)院、至善學(xué)院 |
| 54 | 國(guó)際政治 | 社會(huì)科學(xué)學(xué)院、至善學(xué)院 |
| 55 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 社會(huì)科學(xué)學(xué)院、至善學(xué)院 |
| 56 | 心理學(xué) | 社會(huì)科學(xué)學(xué)院、心理與認(rèn)知科學(xué)系、新雅書院 |
| 57 | 哲 學(xué) | 人文學(xué)院、日新書院 |
| 58 | 歷史學(xué) | 人文學(xué)院、日新書院 |
| 59 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 人文學(xué)院、日新書院 |
| 60 | 科學(xué)史 | 人文學(xué)院 |
| 61 | 英 語(yǔ) | 人文學(xué)院、日新書院 |
| 62 | 日 語(yǔ) | 人文學(xué)院、日新書院 |
| 63 | 法 學(xué) | 法學(xué)院 |
| 64 | 新聞學(xué) | 新聞與傳播學(xué)院 |
| 65 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義學(xué)院、日新書院 |
| 66 | 體育教育 | 體育部 |
| 67 | 廣告學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
| 68 | 藝術(shù)史論 | 美術(shù)學(xué)院 |
| 69 | 動(dòng) 畫 | 美術(shù)學(xué)院 |
| 70 | 繪 畫 | 美術(shù)學(xué)院 |
| 71 | 雕 塑 | 美術(shù)學(xué)院 |
| 72 | 攝 影 | 美術(shù)學(xué)院 |
| 73 | 中國(guó)畫 | 美術(shù)學(xué)院 |
| 74 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
| 75 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 美術(shù)學(xué)院 |
| 76 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 美術(shù)學(xué)院 |
| 77 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 美術(shù)學(xué)院 |
| 78 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 美術(shù)學(xué)院 |
| 79 | 公共藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)院 |
| 80 | 工藝美術(shù) | 美術(shù)學(xué)院 |
| 81 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)院 |
| 82 | 藝術(shù)與科技 | 美術(shù)學(xué)院 |
| 83 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)學(xué)院 |
| 84 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 美術(shù)學(xué)院 |
| 85 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)科學(xué)系 |
| 86 | 教育學(xué) | 教育研究院 |
| 87 | 藥 學(xué) | 藥學(xué)院 |
| 88 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院、探微書院、為先書院 |
| 89 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)院、北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院-清華大學(xué)醫(yī)學(xué)部 |
| 90 | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 新雅書院 |
| 91 | 智能工程與創(chuàng)意設(shè)計(jì) | 新雅書院 |
| 92 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 行健書院 |
| 93 | 交叉工程 | 為先書院、秀鐘書院、篤實(shí)書院、未央書院、探微書院、行健書院 |
| 序 號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 院(系) |
|---|---|---|
| 1 | 計(jì)算機(jī)與金融 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系,經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 2 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 未央書院 |
| 3 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+土木水利與海洋工程 | |
| 4 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+環(huán)境工程 | |
| 5 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+機(jī)械工程 | |
| 6 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+測(cè)控技術(shù)與儀器 | |
| 7 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+能源與動(dòng)力工程 | |
| 8 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+工業(yè)工程 | |
| 9 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 10 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+微電子科學(xué)與工程 | |
| 11 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+工程物理 | |
| 12 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+材料科學(xué)與工程 | |
| 13 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+軟件工程 | |
| 14 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+交叉工程 | |
| 15 | 化學(xué)生物學(xué)+環(huán)境工程 | 探微書院 |
| 16 | 化學(xué)生物學(xué)+給排水科學(xué)與工程 | |
| 17 | 化學(xué)生物學(xué)+化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | |
| 18 | 化學(xué)生物學(xué)+高分子材料與工程 | |
| 19 | 化學(xué)生物學(xué)+生醫(yī)工程 | |
| 20 | 化學(xué)生物學(xué)+交叉工程 | |
| 21 | 理論與應(yīng)用力學(xué)+土木水利與海洋工程 | 行健書院 |
| 22 | 理論與應(yīng)用力學(xué)+車輛工程 | |
| 23 | 理論與應(yīng)用力學(xué)+航空航天工程 | |
| 24 | 理論與應(yīng)用力學(xué)+能源與動(dòng)力工程 | |
| 25 | 理論與應(yīng)用力學(xué)+交叉工程 | |
| 26 | 歷史學(xué)+英語(yǔ) | 日新書院 |
| 27 | 哲學(xué)+英語(yǔ) | |
| 28 | 體育教育+工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 29 | 中外文化綜合班 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系 |
| 序 號(hào) | 專 業(yè) | 院(系) |
|---|---|---|
| 1 | 建筑學(xué) | 建筑學(xué)院 |
| 2 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
| 3 | 風(fēng)景園林 | |
| 4 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | |
| 5 | 土木、水利與海洋工程 | 土木水利學(xué)院 |
| 6 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境學(xué)院 |
| 7 | 給排水科學(xué)與工程 | 環(huán)境學(xué)院 |
| 8 | 機(jī)械工程 | 機(jī)械工程系 |
| 9 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 精密儀器系 |
| 10 | 能源與動(dòng)力工程 | 能源與動(dòng)力工程系 |
| 11 | 車輛工程 | 車輛與運(yùn)載學(xué)院 |
| 12 | 工業(yè)工程 | 工業(yè)工程系 |
| 13 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電機(jī)工程與應(yīng)用電子技術(shù)系 |
| 14 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 |
| 15 | 自動(dòng)化 | 自動(dòng)化系 |
| 16 | 微電子科學(xué)與工程 | 集成電路學(xué)院 |
| 17 | 軟件工程 | 軟件學(xué)院 |
| 18 | 航空航天工程 | 航天航空學(xué)院 |
| 19 | 核工程與核技術(shù) | 工程物理系 |
| 20 | 物理學(xué) | 物理系 |
| 21 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)科學(xué)系 |
| 22 | 地球系統(tǒng)科學(xué) | 地球系統(tǒng)科學(xué)系 |
| 23 | 行政管理 | 公共管理學(xué)院 |
| 24 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 25 | 會(huì)計(jì)學(xué) | |
| 26 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | |
| 27 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 社會(huì)科學(xué)學(xué)院 |
| 28 | 社會(huì)學(xué) | |
| 29 | 國(guó)際政治 | |
| 30 | 政治學(xué)與行政學(xué) | |
| 31 | 心理學(xué) | |
| 32 | 哲 學(xué) | 人文學(xué)院 |
| 33 | 歷史學(xué) | |
| 34 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | |
| 35 | 英 語(yǔ) | |
| 36 | 科學(xué)史 | |
| 37 | 法 學(xué) | 法學(xué)院 |
| 38 | 新聞學(xué) | 新聞與傳播學(xué)院 |
| 39 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)科學(xué)系 |
| 40 | 天文學(xué) | 天文系 |
| 41 | 教育學(xué) | 教育研究院 |
| 42 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 |
| 43 | 藥 學(xué) | 藥學(xué)院 |
| 44 | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 新雅書院 |
截止時(shí)間:2024年8月
010-62793001
webmaster@tsinghua.edu.cn
北京市海淀區(qū)清華大學(xué)